IBPS Clerk 2021-Overview:
Check the most
important points of IBPS Clerk Notification 2021 issued by the Institute of
Banking Personnel Selection for IBPS Clerk CRP XI in the table given below:
| IBPS Clerk Notification 2021:
  Highlights | |
| Conducting Authority | Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) | 
| Name of the exam | IBPS Clerk CRP XI | 
| Post | Clerical Cadre | 
| Exam Level | National | 
| Application Mode | Online | 
| Vacancies | 7855 | 
| Category | Bank
  Jobs | 
| Language of Questions | 13 languages including English & Hindi | 
| Nature of Questions | Multiple Choice Questions (MCQ’s) | 
| Exam Mode | Online | 
| Stage of IBPS Clerk Exam | Prelims & Mains Exam | 
| Education Qualification | Graduate | 
| Age Limit | 20 years – 28 years | 
| Official Website | www.ibps.in | 
IBPS Clerk Vacancy 2021
New IBPS Clerk notification, the vacancies have been increased to 7855.
Check the state-wise and category-wise revised vacancies for
IBPS Clerk 2021 exam by viewing the table given below:
| State Name | General | SC | ST | OBC | EWS | Total Vacancies | 
| ANDAMAN & NICOBAR | 04 | 0 | 0 | 01 | 0 | 05 | 
| ANDHRA PRADESH | 247 | 20 | 23 | 35 | 62 | 387 | 
| ARUNACHAL PRADESH | 07 | 0 | 05 | 01 | 0 | 13 | 
| ASSAM | 84 | 17 | 22 | 51 | 17 | 191 | 
| BIHAR | 129 | 48 | 03 | 92 | 28 | 300 | 
| CHANDIGARH | 18 | 03 | 0 | 11 | 01 | 33 | 
| CHHATTISGARH | 62 | 08 | 29 | 03 | 09 | 111 | 
| DADRA & NAGAR HAVELI DAMAN & DIU | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 
| DELHI (NCR) | 147 | 24 | 28 | 85 | 34 | 318 | 
| GOA | 32 | 01 | 17 | 04 | 05 | 59 | 
| GUJARAT | 161 | 23 | 63 | 104 | 44 | 395 | 
| HARYANA | 89 | 08 | 0 | 20 | 16 | 133 | 
| HIMACHAL PRADESH | 48 | 25 | 06 | 23 | 11 | 113 | 
| JAMMU & KASHMIR | 15 | 04 | 02 | 04 | 01 | 26 | 
| JHARKHAND | 45 | 21 | 26 | 10 | 09 | 111 | 
| KARNATAKA | 228 | 36 | 38 | 94 | 58 | 454 | 
| KERALA | 118 | 16 | 01 | 41 | 18 | 194 | 
| LADAKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LAKSHADWEEP | 03 | 0 | 02 | 0 | 0 | 05 | 
| MADHYA PRADESH | 152 | 63 | 83 | 57 | 34 | 389 | 
| MAHARASHTRA | 441 | 80 | 107 | 152 | 102 | 882 | 
| MANIPUR | 03 | 01 | 02 | 0 | 0 | 06 | 
| MEGHALAYA | 05 | 0 | 02 | 01 | 01 | 09 | 
| MIZORAM | 03 | 0 | 01 | 0 | 0 | 04 | 
| NAGALAND | 04 | 0 | 08 | 0 | 01 | 13 | 
| ODISHA | 132 | 49 | 49 | 35 | 37 | 302 | 
| PUDUCHERRY | 17 | 04 | 0 | 07 | 02 | 30 | 
| PUNJAB | 168 | 108 | 0 | 81 | 45 | 402 | 
| RAJASTHAN | 51 | 29 | 08 | 40 | 14 | 142 | 
| SIKKIM | 12 | 02 | 05 | 07 | 02 | 28 | 
| TAMIL NADU | 428 | 133 | 08 | 185 | 89 | 843 | 
| TELANGANA | 207 | 20 | 16 | 37 | 53 | 333 | 
| TRIPURA | 04 | 01 | 02 | 0 | 01 | 08 | 
| UTTAR PRADESH | 431 | 209 | 13 | 263 | 123 | 1039 | 
| UTTRAKHAND | 33 | 06 | 03 | 11 | 05 | 58 | 
| WEST BENGAL | 193 | 132 | 24 | 114 | 53 | 516 | 
| Total | 3724 | 1091 | 596 | 1569 | 875 | 7855 | 
The application should be sent via Online mode and Application fees: 850 & SC/ST: Rs.150 will be charged.
| OFFICIAL APPLICATION | |
| OFFICIAL NOTIFICATION | 
 
 






 
 
